


Technische Informationen zum SUSHI BIKE 3.0+
Motor | 24 V / 200 W |
---|---|
Akku | 24 V / 9,6 Ah |
Energie | 230,4 Wh |
Sensoren | PAS (Pedal Assist Sensor) |
Display | LCD, 5 Unterstützungsmodi, Geschwindigkeitsanzeige, On-/Off-Funktion Licht |
Rahmen | Aluminium |
Farben | Black, Matcha |
Gabel | Aluminium |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse: Tektro: HD-M275 |
Felgen | 28 Zoll, 40 mm, 36 H |
Reifen | 37-622, SUSHI BIKES Logo, Pannenschutz |
Lenker |
Maki 3.0+: Aluminium Bar, Lenkerbreite 620 mm, 9° Backsweep, 5° Upsweep California Roll 3.0+: Aluminium Riser Bar, Lenkerbreite 630 mm, 30° Backsweep |
Vorbau |
Maki 3.0+: Aluminum, 80 mm, 7° California Roll 3.0+: Aluminium, 90 mm, 43° |
Sattelstütze | Aluminium, 27,2 mm |
Frontlicht | Fest verbaut, vom Akku betrieben, 100 Lux, StVZO-konform |
Rücklicht | Litemove, fest verbaut, vom Akku betrieben, StVZO-konform, 7200 mcd |
Antrieb | 46 Zähne x 170 mm, hinten: 18 Zähne |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h (gesetzlich vorgeschrieben in der EU) |
Reichweite | bis zu 75 Kilometer |
Ladezeit | 5,5 h |
Maximales Gesamtgewicht | 120 kg inkl. Fahrer:in |
Gesamtgewicht | 17 kg inkl. Pedale |
Garantie | 12 Monate (auf Elektronik 24 Monate) |
Ladekabel | 240 V, 2 A |
Produktion | Made in Europe |
Technische Vorteile
Integrierte Lichter | Über das Display steuerbar, vom Akku betrieben |
---|---|
LCD Display | Innovatives Design mit 5 Unterstützungsmodi, Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe, Akkustand und Lichtsteuerung |
Hydraulische Scheibenbremsen | Tektro HD-M275, präzises Bremsen, wartungsarm |
Pannensichere Reifen | 37-622 mit SUSHI BIKES Logo und Pannenschutz |
Ergonomischer Lenker und Griffe | Aluminium Riser Bar, 630 mm Breite, 30° Backsweep |
Kompatibilität | Standardmaße für vielfältiges Zubehör |
StVZO konform | Inklusive Lichter, Reflektoren, Klingel und Kettenschutz |
Schnellspanner am Vorderrad | Einfacher Transport ohne Werkzeug |
Komfortabler Sattel | Hochwertige Materialien für komfortables Sitzen |
Akku
Kapazität | 9,6 Ah |
---|---|
Reichweite | Bis zu 75 km |
Gewicht | 1,3 kg |
Nutzung | Herausnehmbar, als Powerbank nutzbar |
Ladezeit | 5,5 Stunden, 3,5 Stunden mit Speed Charger |
Effizienz | Geringer Energieverbrauch bei Nutzung der Lichter |
Display
Typ | LCD Screen |
---|---|
Funktionen | 5 Unterstützungsstufen, Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe, Akkustand, Lichtsteuerung |
Motor
Leistung | 24 V/200 W Nabenmotor |
---|---|
Steigungsunterstützung | Bis zu 10 % |
Position | Im Hinterrad verbaut |
Größe und Rahmengeometrie
Rahmengrößen |
Maki 3.0+: Erhältlich in drei Größen: S (50 cm), M (55 cm), L (60 cm). California Roll 3.0+: Passt dir von 155 - 180 cm Körpergröße. Größenempfehlungen und Details auf unserer Größenberatungsseite. |
---|
Wähle die Größe, die sowohl zu deiner Körper- als auch Schritthöhe passt.
Passt dir von 155 - 180 cm Körpergröße.
Das Maki 3.0+ ist in drei Rahmengrößen verfügbar: S, M und L.
- Rahmengröße S (50 cm): Ideal für Körpergrößen unter 172 cm.
- Rahmengröße M (55 cm): Perfekt, wenn du zwischen 173 und 179 cm groß bist.
- Rahmengröße L (60 cm): Optimal für Personen über 180 cm.
Achte auch auf die Schritthöhe für Sicherheit beim Absteigen:
- Maki 3.0+ S: Bis 76 cm Schritthöhe
- Maki 3.0+ M: 77 bis 79 cm Schritthöhe
- Maki 3.0+ L: Ab 80 cm Schritthöhe
Details und weitere Informationen findest du auf unserer speziellen Größenberatungsseite.
SUSHI BIKE 3.0+: Die neuen Features


Lisa Willmann und 30.000+ andere Personen fahren bereits ein SUSHI BIKE!